
            
          型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-22
簡(jiǎn)要描述:
XK718系列數(shù)控銑床精度高,易操作。
XK系列數(shù)控銑床系列精度高,易操作。
| 型號(hào) |              XK714  |                          XK715  |                          XK716  |                          XK718  |         
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) |              430*1000mm  |                          500*950mm  |                          600*1300mm  |                          800*1700mm  |         
| 工作臺(tái)X向行程 |              800mm  |                          800mm  |                          1000mm  |                          1500mm  |         
| 工作臺(tái)Y向行程 |              430mm  |                          500mm  |                          600mm  |                          800mm  |         
| 工作臺(tái)Z向行程 |              520mm  |                          500mm  |                          650mm  |                          700mm  |         
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 |              150-670mm  |                          130-630mm  |                          130-780mm  |                          150-850mm  |         
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 |              530mm  |                          550mm  |                          600mm  |                          850mm  |         
| 主軸錐孔 |              BT40  |                          BT40  |                          BT40  |                          BT50  |         
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |              無(wú)級(jí)  |                          無(wú)級(jí)  |                          無(wú)級(jí)  |                          無(wú)級(jí)  |         
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 |              60-8000rpm  |                          60-8000rpm  |                          60-8000rpm  |                          60-8000rpm  |         
| 各直線座標(biāo)進(jìn)給速度(X,Y,Z) |              5-5000mm/min  |                          5-5000mm/min  |                          5-5000mm/min  |                          5-5000mm/min  |         
| 各直線座標(biāo)快速移動(dòng)(X,Y,Z) |              15000mm/min  |                          15000mm/min  |                          15000mm/min  |                          15000mm/min  |         
| 定位精度 |              0.022mm  |                          0.025mm  |                          0.025mm  |                          0.032mm  |         
| 重復(fù)定位精度 |              0.012mm  |                          0.015mm  |                          0.015mm  |                          0.018mm  |         
| 加工精度 |              符合JB/T8329.1-1999  |                          符合JB/T8329.1-1999  |                          符合JB/T8329.1-1999  |                          符合JB/T8329.1-1999  |         
| 主軸電機(jī)功率 |              5.5/7.5KW  |                          7.5/11KW  |                          11/15KW  |                          18.5/22KW  |         
| 進(jìn)給電機(jī)力矩 |              6Nm/6Nm/11Nm  |                          11Nm/11Nm/11Nm  |                          11Nm/11Nm/16Nm  |                          16Nm/16Nm/22Nm  |         
| 冷卻電機(jī)功率 |              90W(25L/min)  |                          90W(25L/min)  |                          90W(25L/min)  |                          90W(25L/min)  |         
| 控制系統(tǒng) |              西門子802CBL  |                          西門子802CBL  |                          西門子802CBL/D  |                          西門子802CBL/D  |         
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) |              2330*2180*2350mm  |                          2600*2200*2600mm  |                          3250*2700*2700mm  |                          4260*3545*3200mm  |         
| 工作臺(tái)zui大承重 |              500KG  |                          600KG  |                          1000KG  |                          1500KG  |         
| 機(jī)床凈重 |              3.8T(4.2T)  |                          4.8T(5.2T)  |                          7.8T(8T)  |                          11.5T(12.5T)  |         
| 整機(jī)功率 |              ≤20KW  |                          ≤25KW  |                          ≤30KW  |                          ≤40KW  |         
注:表格中所列參數(shù),隨產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)及系統(tǒng)配置的不同,而有差異,以實(shí)物為準(zhǔn)。
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023033080號(hào)-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸